Criptomonedas
Actualizado hace 4 min
Criptomonedas
-3.5%Lluvia
🌩️ Vencimiento trimestral de futuros este viernes — históricamente eleva la volatilidad.
$71,327LluviaOperar →
$2,016LluviaOperar →
$81.65LluviaOperar →
$657.44LluviaOperar →
$1.04LluviaOperar →
$0.175Parcialmente nubladoOperar →
$0.066LluviaOperar →
$8.36LluviaOperar →
$0.836Parcialmente nubladoOperar →
$10.14Parcialmente nubladoOperar →
Página 1 de 3
Recursos para trading
Mostrando para: Criptomonedas
Compara brokers y fondeadoras en Brokers →Mostrando para:
Todas las criptomonedas
Precio y clima en vivo vía Binance. Se actualiza cada 5 minutos.
112 de 112 activos
| # | Clima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71,470 | -3.5% | $1.10B | Lluvia | |
| 2 | $2,019 | -2.0% | $382.4M | Lluvia | |
| 3 | $956.24 | -2.1% | $205.0M | Lluvia | |
| 4 | $81.71 | -2.2% | $148.7M | Lluvia | |
| 5 | $1.04 | -1.0% | $102.9M | Lluvia | |
| 6 | $3.42 | -4.7% | $81.4M | Lluvia | |
| 7 | $0.0000 | +0.0% | $79.6M | Parcialmente nublado | |
| 8 | $6.09 | -2.5% | $64.9M | Tormenta eléctrica | |
| 9 | $658.01 | -3.3% | $51.1M | Lluvia | |
| 10 | INITINIT | $0.116 | -11.9% | $38.8M | Frío extremo |
| 11 | Hyper EVMHYPE | $72.70 | +0.5% | $36.9M | Parcialmente nublado |
| 12 | $0.067 | -1.5% | $29.6M | Lluvia | |
| 13 | $1.14 | -3.3% | $27.2M | Tormenta eléctrica | |
| 14 | $8.36 | -2.2% | $20.5M | Lluvia | |
| 15 | $3,884 | -2.2% | $20.3M | Lluvia | |
| 16 | ENAENA | $0.141 | -4.0% | $19.4M | Lluvia |
| 17 | $10.15 | -0.6% | $19.4M | Parcialmente nublado | |
| 18 | $0.807 | -2.1% | $19.4M | Lluvia | |
| 19 | $0.316 | -0.4% | $17.9M | Parcialmente nublado | |
| 20 | ERAERA | $0.081 | -8.7% | $15.3M | Tormenta eléctrica |
| 21 | $1.00 | -0.0% | $14.6M | Parcialmente nublado | |
| 22 | $7.44 | -1.2% | $14.6M | Lluvia | |
| 23 | $0.151 | -0.9% | $14.0M | Parcialmente nublado | |
| 24 | $50.18 | -0.2% | $13.7M | Parcialmente nublado | |
| 25 | $0.175 | +0.2% | $13.2M | Parcialmente nublado | |
| 26 | $211.90 | -2.3% | $13.1M | Lluvia | |
| 27 | $114.32 | -5.4% | $12.0M | Tormenta eléctrica | |
| 28 | WLDWLD | $0.301 | -2.5% | $11.4M | Lluvia |
| 29 | OPGOPG | $0.140 | +4.5% | $10.5M | Parcialmente nublado |
| 30 | $3,886 | -2.2% | $9.7M | Lluvia | |
| 31 | RWUSDRWUSD | $1.000 | +0.0% | $9.3M | Parcialmente nublado |
| 32 | $0.149 | +1.1% | $9.2M | Parcialmente nublado | |
| 33 | PUMPPUMP | $0.0035 | +0.2% | $8.6M | Parcialmente nublado |
| 34 | $163.62 | -4.6% | $8.6M | Lluvia | |
| 35 | $0.0015 | +3.3% | $8.4M | Tormenta eléctrica | |
| 36 | $0.148 | -1.0% | $7.3M | Parcialmente nublado | |
| 37 | ASTERASTER | $0.669 | +2.0% | $7.1M | Parcialmente nublado |
| 38 | ONDOONDO | $0.353 | -1.8% | $7.0M | Lluvia |
| 39 | TRUMPTRUMP | $1.11 | -1.1% | $6.7M | Parcialmente nublado |
| 40 | NIGHTNIGHT | $0.046 | -3.4% | $6.5M | Lluvia |
| 41 | ZROZRO | $1.56 | +0.3% | $6.2M | Parcialmente nublado |
| 42 | PlasmaXPL | $0.050 | -2.8% | $5.3M | Lluvia |
| 43 | $2.58 | -0.0% | $4.8M | Parcialmente nublado | |
| 44 | $41.43 | -1.7% | $4.5M | Parcialmente nublado | |
| 45 | WLFIWLFI | $0.047 | -0.6% | $4.4M | Parcialmente nublado |
| 46 | $0.064 | -3.0% | $4.2M | Lluvia | |
| 47 | 牛来牛来 | $0.058 | +2.4% | $4.1M | Parcialmente nublado |
| 48 | $0.745 | -1.1% | $3.7M | Parcialmente nublado | |
| 49 | $0.067 | +4.4% | $3.7M | Parcialmente nublado | |
| 50 | $225.70 | -1.3% | $3.6M | Lluvia |
1 / 3
Calendario económico
Mantente al día con los eventos que mueven los mercados
No te pierdas ningún evento importante
Activa las notificaciones y recibe alertas antes de los eventos que pueden mover el mercado.