Criptomonedas
Actualizado hace 59 min
Criptomonedas
+0.6%Parcialmente nublado
🌩️ Vencimiento trimestral de futuros este viernes — históricamente eleva la volatilidad.
$77,613Parcialmente nubladoOperar →
$2,516Parcialmente nubladoOperar →
$101.56Parcialmente nubladoOperar →
$723.65Parcialmente nubladoOperar →
$1.39Parcialmente nubladoOperar →
$0.209Parcialmente nubladoOperar →
$0.084Parcialmente nubladoOperar →
$7.41Parcialmente nubladoOperar →
$1.02Parcialmente nubladoOperar →
$11.42Parcialmente nubladoOperar →
Página 1 de 3
Recursos para trading
Mostrando para: Criptomonedas
Compara brokers y fondeadoras en Brokers →Mostrando para:
Todas las criptomonedas
Precio y clima en vivo vía Binance. Se actualiza cada 5 minutos.
169 de 169 activos
| # | Clima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,846 | +0.9% | $726.4M | Soleado | |
| 2 | $2,522 | +0.1% | $610.8M | Parcialmente nublado | |
| 3 | $1,141 | +0.7% | $374.4M | Parcialmente nublado | |
| 4 | $101.62 | +0.8% | $150.1M | Parcialmente nublado | |
| 5 | $1.09 | +30.5% | $107.1M | Tormenta eléctrica | |
| 6 | $1.39 | +2.2% | $105.8M | Parcialmente nublado | |
| 7 | $724.89 | +0.3% | $67.0M | Parcialmente nublado | |
| 8 | $1.00 | +23.3% | $50.5M | Tormenta eléctrica | |
| 9 | HOLOHOLO | $0.061 | -2.9% | $45.5M | Lluvia |
| 10 | REZREZ | $0.0047 | +23.4% | $43.2M | Tormenta eléctrica |
| 11 | $0.724 | +0.7% | $39.4M | Parcialmente nublado | |
| 12 | 牛来牛来 | $0.121 | -16.1% | $35.6M | Frío extremo |
| 13 | $2.42 | +5.3% | $35.1M | Parcialmente nublado | |
| 14 | $0.084 | -0.0% | $32.4M | Parcialmente nublado | |
| 15 | VeThorVTHO | $0.0007 | -16.4% | $30.2M | Frío extremo |
| 16 | $6.34 | +0.4% | $27.6M | Parcialmente nublado | |
| 17 | $0.040 | +52.4% | $22.4M | Tormenta eléctrica | |
| 18 | $0.339 | -0.2% | $21.9M | Parcialmente nublado | |
| 19 | MARSCOINMARSCOIN | $0.094 | -19.4% | $20.1M | Frío extremo |
| 20 | $235.10 | -0.6% | $18.5M | Parcialmente nublado | |
| 21 | $0.211 | +1.7% | $17.7M | Parcialmente nublado | |
| 22 | $0.0000 | +0.0% | $17.5M | Parcialmente nublado | |
| 23 | $0.068 | -5.5% | $15.5M | Tormenta eléctrica | |
| 24 | $11.41 | -0.3% | $15.3M | Parcialmente nublado | |
| 25 | PUMPPUMP | $0.0036 | -2.8% | $15.2M | Lluvia |
| 26 | ARKARK | $0.182 | +5.6% | $14.8M | Tormenta eléctrica |
| 27 | $53.89 | -0.5% | $14.0M | Parcialmente nublado | |
| 28 | $0.137 | -1.5% | $13.4M | Lluvia | |
| 29 | $1.000 | +0.0% | $12.6M | Parcialmente nublado | |
| 30 | ENAENA | $0.141 | +0.7% | $12.5M | Parcialmente nublado |
| 31 | WLDWLD | $0.383 | -2.8% | $11.9M | Lluvia |
| 32 | $4,320 | -0.7% | $11.8M | Parcialmente nublado | |
| 33 | TRUMPTRUMP | $2.00 | +0.5% | $11.7M | Parcialmente nublado |
| 34 | $222.10 | -1.2% | $10.2M | Lluvia | |
| 35 | $1.40 | -8.9% | $9.7M | Tormenta eléctrica | |
| 36 | $7.42 | +0.5% | $9.6M | Parcialmente nublado | |
| 37 | ETHFIETHFI | $0.655 | -3.5% | $8.4M | Tormenta eléctrica |
| 38 | $126.26 | -0.3% | $8.2M | Parcialmente nublado | |
| 39 | $6.10 | +3.9% | $8.1M | Tormenta eléctrica | |
| 40 | $0.067 | -1.0% | $7.7M | Parcialmente nublado | |
| 41 | $0.171 | +1.5% | $7.2M | Parcialmente nublado | |
| 42 | $54.20 | -1.9% | $7.0M | Lluvia | |
| 43 | $0.185 | +2.8% | $7.0M | Parcialmente nublado | |
| 44 | API3API3 | $0.250 | -0.8% | $6.6M | Tormenta eléctrica |
| 45 | $2.78 | +3.7% | $6.5M | Parcialmente nublado | |
| 46 | $4,325 | -0.7% | $6.5M | Nublado | |
| 47 | $0.121 | -4.7% | $6.4M | Tormenta eléctrica | |
| 48 | WLFIWLFI | $0.057 | +0.0% | $6.3M | Parcialmente nublado |
| 49 | ONDOONDO | $0.356 | +3.0% | $6.3M | Parcialmente nublado |
| 50 | $1.02 | +0.4% | $6.3M | Parcialmente nublado |
1 / 4
Calendario económico
Mantente al día con los eventos que mueven los mercados
No te pierdas ningún evento importante
Activa las notificaciones y recibe alertas antes de los eventos que pueden mover el mercado.


